字母 | 廠牌 | 2022年 | 2023年 | 年增率 |
---|---|---|---|---|
A | ALFA ROMEO | 1 | 1 | 0% |
AUDI | 362 | 366 | 1% | |
B | BENTLEY | 2 | 1 | -50% |
BENZ | 1483 | 1477 | 0% | |
BMW | 1319 | 1433 | 9% | |
F | FORD | 1041 | 1209 | 16% |
H | HONDA | 1702 | 1683 | -1% |
HYUNDAI | 392 | 831 | 112% | |
I | INFINITI | 124 | 109 | -12% |
J | JAGUAR | 12 | 18 | 50% |
K | KIA | 39 | 162 | 315% |
L | LAND ROVER | 16 | 21 | 31% |
LEXUS | 522 | 803 | 54% | |
LUXGEN | 754 | 717 | -5% | |
M | MASERATI | 21 | 11 | -48% |
MAZADA | 949 | 916 | -3% | |
MCC | 20 | 25 | 25% | |
MG | 1 | 100% | ||
MINI | 112 | 105 | -6% | |
MITSUBISHI | 2832 | 2965 | 5% | |
N | NISSAN | 1786 | 1905 | 7% |
O | OPEL | 2 | – | -100% |
P | PEUGEOT | 17 | 29 | 71% |
PORSCHE | 96 | 142 | 48% | |
R | RENAULT | 1 | – | -100% |
S | SAAB | 4 | 3 | -25% |
SKODA | 140 | 140 | 0% | |
SSANGYONG | – | 3 | 300% | |
SUBARU | 265 | 195 | -26% | |
SUZUKI | 484 | 369 | -24% | |
T | TESLA | – | 38 | 3800% |
TOYOTA | 4364 | 2683 | -39% | |
V | VOLKSWAGEN | 636 | 849 | 33% |
VOLVO | 233 | 249 | 7% | |
5233 | 4529 | -13% |
市場競爭:品牌如HYUNDAI和KIA的銷售增長率分別為112%和315%,顯示出這些品牌在市場競爭中的優勢。他們可能推出了新的產品或服務,或者進行了有效的市場策略。
消費者偏好:TOYOTA雖然銷售量最高,但其銷售量下降了39%,這可能反映了消費者偏好的變化。也許消費者正在尋找更環保或更經濟的選擇。
經濟環境:經濟環境的變化可能影響消費者的購買力。例如,經濟衰退可能導致消費者減少對高價商品如BENTLEY和MASERATI的購買。
產品創新:TESLA的銷售從無到有,這可能反映了消費者對電動車的需求增加,以及TESLA在產品創新和市場策略上的成功。