TOYOTA汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 358,793 | 323,919 | 12,374 | 21 | 17,736 | – | 91 | – | – | 4,647 | – | – |
108 | 392,059 | 345,032 | 13,055 | 20 | 20,087 | – | 138 | – | – | 13,723 | – | – |
109 | 424,508 | 363,246 | 15,723 | 19 | 22,190 | – | 323 | – | – | 23,004 | – | – |
110 | 453,365 | 376,556 | 18,198 | 17 | 22,435 | – | 605 | – | – | 35,551 | – | – |
111年底 | 473,571 | 382,786 | 20,796 | 147 | 22,685 | – | 1,275 | – | – | 45,879 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁