SUBARU汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 48,790 | 48,790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
108 | 54,582 | 54,582 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
109 | 58,041 | 58,041 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
110 | 61,469 | 61,469 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
111 | 65,939 | 65,883 | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁