PORSCHE汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 27,494 | 21,072 | 6,138 | – | 279 | 1 | 3 | – | – | 1 | – | – |
108 | 31,118 | 24,617 | 6,152 | – | 297 | 1 | 48 | – | – | 3 | – | – |
109 | 35,314 | 28,723 | 6,149 | 55 | 307 | 1 | 73 | – | – | 6 | – | – |
110 | 40,053 | 32,649 | 6,133 | 847 | 321 | 1 | 96 | – | – | 6 | – | – |
111 | 44,823 | 36,821 | 6,114 | 1,428 | 322 | 1 | 130 | – | – | 7 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁