LANDROVER汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 7,363 | 4,988 | 2,374 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
108 | 8,172 | 5,522 | 2,630 | – | 5 | 1 | – | – | – | 14 | – | – |
109 | 9,840 | 5,770 | 2,806 | – | 324 | 7 | – | – | – | 916 | 17 | – |
110 | 11,428 | 6,167 | 2,810 | – | 324 | 7 | – | – | – | 1,816 | 304 | – |
111 | 13,945 | 6,509 | 2,802 | – | 323 | 7 | – | – | – | 2,958 | 1,346 | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁