JAGUAR汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 5,319 | 4,808 | 511 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
108 | 5,646 | 5,096 | 550 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
109 | 5,929 | 5,312 | 562 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
110 | 6,083 | 5,387 | 563 | 97 | – | – | – | – | – | 36 | – | – |
111 | 6,227 | 5,345 | 559 | 143 | – | – | – | – | – | 180 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁