INFINITI汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 9,077 | 8,635 | 1 | – | 427 | – | – | – | – | 14 | – | – |
108 | 11,078 | 10,631 | 1 | – | 427 | – | 1 | – | – | 18 | – | – |
109 | 12,099 | 11,642 | 1 | – | 435 | – | 1 | – | – | 20 | – | – |
110 | 13,000 | 12,536 | 1 | – | 439 | – | 1 | – | – | 23 | – | – |
111 | 13,873 | 13,401 | 1 | – | 444 | – | 1 | – | – | 26 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁