HYUNDI汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 23,335 | 13,361 | 9,783 | – | 4 | – | – | – | – | 187 | – | – |
108 | 23,279 | 12,800 | 10,167 | – | 23 | – | – | – | – | 289 | – | – |
109 | 23,130 | 11,967 | 10,635 | – | 83 | – | – | – | – | 445 | – | – |
110 | 23,190 | 11,308 | 10,848 | 70 | 84 | – | – | – | – | 880 | – | – |
111 | 24,204 | 10,631 | 11,568 | 437 | 84 | – | – | – | – | 1,484 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁