跳至主要內容
ALTIS(四門)
型式 | 出廠年 | 排氣量 | 燃料 | 顏色 | 公里數(km) | 成交價(元) |
ZRE172L-GEXGKR | 2016.12 | 1798 | 汽油 | 灰 | 65469 | 309000 |
ZRE142L-GEXEKR | 2010.10 | 1798 | 汽油 | 銀 | 95183 | 111000 |
ZRE172L-GEXEKR | 2019.01 | 1798 | 汽油 | 白 | 94605 | 330000 |
ZRE211L-GEXDKR | 2021.04 | 1798 | 汽油 | 銀 | 66991 | 355000 |
ZRE211L-GEXDKR | 2020.10 | 1798 | 汽油 | 黑 | 27445 | 366000 |
ZRE211L-GEXDKR | 2020.10 | 1798 | 汽油 | 黑 | 35316 | 371000 |
ZRE211L-GEXDKR | 2020.10 | 1798 | 汽油 | 黑 | 52581 | 358000 |
ZRE211L-GEXEKR | 2021.04 | 1798 | 汽油 | 黑 | 62902 | 473000 |
ZRE211L-GEXEKR | 2021.04 | 1798 | 汽油 | 灰 | 63845 | 400000 |
ZRE211L-GEXDKR | 2021.04 | 1798 | 汽油 | 白 | 66900 | 376000 |
ZRE2LLL-GEXEKR | 2020.11 | 1798 | 汽油 | 白 | 89791 | 409000 |
ZRE211L-GEXGKR | 2020.04 | 1798 | 汽油 | 灰 | 101842 | 401000 |
ZRE211L-GEXEKR | 2020.05 | 1798 | 汽油 | 銀 | 100709 | 324000 |
ZRE211L-GEXDKR | 2020.09 | 1798 | 汽油 | 黑 | 31269 | 352000 |
ZRE172L-GEXEKR | 2013.10 | 1798 | 汽油 | 銀黑 | 87414 | 180000 |
型式 | 出廠年 | 排氣量 | 燃料 | 顏色 | 公里數(km) | 成交價(元) |
ZWE211L-GEXVBR | 2022.01 | 1798 | 油電 | 白 | 52400 | 543000 |
COROLLA CROSS(五門)
型式 | 出廠年 | 排氣量 | 燃料 | 顏色 | 公里數(km) | 成交價(元) |
ZSG10L-EHXNKR | 2022.02 | 1798 | 汽油 | 白 | 10753 | 631000 |
型式 | 出廠年 | 排氣量 | 燃料 | 顏色 | 公里數(km) | 成交價(元) |
ZVG10L-EHXEBR | 2021.01 | 1798 | 油電 | 白 | 41938 | 680000 |
ZVG10L-EHXEBR | 2023.09 | 1798 | 油電 | 白 | 29210 | 760000 |
RAV4(五門)
型式 | 出廠年 | 排氣量 | 燃料 | 顏色 | 公里數(km) | 成交價(元) |
RAV4 | 2021.05 | 1987 | 汽油 | 白 | 92492 | 700000 |
RAV4 | 2015.06 | 1987 | 汽油 | 白 | 81381 | 347000 |
RAV4 | 2013.08 | 1987 | 汽油 | 銀 | 88792 | 295000 |
型式 | 出廠年 | 排氣量 | 燃料 | 顏色 | 公里數(km) | 成交價(元) |
RAV4 | 2021.05 | 2487 | 油電 | 白 | 43092 | 845000 |
VIOS(四門)
型式 | 出廠年 | 排氣量 | 燃料 | 顏色 | 公里數(km) | 成交價(元) |
NSP151L-FEXRKR | 2020.03 | 1496 | 汽油 | 銀 | 48044 | 252000 |
NSP151L-FEXRKR | 2021.04 | 1496 | 汽油 | 銀 | 76770 | 244000 |
NCP42L-EEPEKR | 2011.02 | 1497 | 汽油 | 白 | 155464 | 90000 |
YARIS(五門)
型式 | 出廠年 | 排氣量 | 燃料 | 顏色 | 公里數(km) | 成交價(元) |
NCP150L-AHPGKR | 2015.07 | 1497 | 汽油 | 白 | 166906 | 212000 |
NSP151L-FHXGKR | 2019.06 | 1496 | 汽油 | 白 | 120326 | 252000 |
NSP151L-FHXGKR | 2021.01 | 1496 | 汽油 | 白 | 88535 | 325000 |
NSP151L-FHXGKR | 2019.02 | 1496 | 汽油 | 白 | 51936 | 330000 |
NCP91L-AHPGKR | 2006.12 | 1497 | 汽油 | 白 | 271763 | 66000 |
NSP151L-FHXGKR | 2021.03 | 1496 | 汽油 | 白 | 107814 | 318000 |