VOLVO汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 66,904 | 45,958 | 20,699 | – | 88 | – | 156 | – | – | 3 | – | – |
108 | 70,105 | 48,996 | 20,615 | – | 188 | – | 296 | – | – | 10 | – | – |
109 | 73,893 | 49,366 | 20,396 | – | 771 | – | 808 | – | – | 2,552 | – | – |
110 | 79,875 | 48,970 | 20,143 | 67 | 1,001 | – | 1,316 | – | – | 8,378 | – | – |
111 | 86,334 | 48,552 | 19,886 | 761 | 1,156 | – | 2,037 | – | – | 13,942 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁