VOLKSWAGEN汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 168,569 | 116,037 | 52,434 | – | 98 | – | – | – | – | – | – | – |
108 | 178,611 | 124,113 | 54,399 | – | 99 | – | – | – | – | – | – | – |
109 | 186,528 | 131,307 | 55,124 | – | 97 | – | – | – | – | – | – | – |
110 | 194,896 | 138,062 | 56,053 | – | 97 | – | – | – | – | 684 | – | – |
111 | 201,991 | 143,149 | 56,520 | 2 | 96 | – | – | – | – | 2,224 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁