TESLA汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 1,203 | – | – | 1,203 | – | – | – | – | – | – | – | – |
108 | 4,337 | – | – | 4,337 | – | – | – | – | – | – | – | – |
109 | 10,072 | – | – | 10,072 | – | – | – | – | – | – | – | – |
110 | 15,588 | – | – | 15,588 | – | – | – | – | – | – | – | – |
111 | 27,066 | – | – | 27,066 | – | – | – | – | – | – | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁