SUZUKI汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107年底 | 74,822 | 74,820 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
108年底 | 82,001 | 81,999 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
109年底 | 90,863 | 90,212 | 2 | – | 80 | – | – | – | – | 569 | – | – |
110年底 | 97,498 | 95,023 | 2 | – | 80 | – | – | – | – | 2,393 | – | – |
111年底 | 102,919 | 96,507 | 1 | – | 81 | – | – | – | – | 6,330 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁