SSANGYONG汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 3,962 | 947 | 3,014 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
108 | 3,906 | 778 | 3,127 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
109 | 3,805 | 678 | 3,126 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
110 | 3,616 | 574 | 3,041 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
111 | 3,457 | 486 | 2,968 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁