SKODA汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 27,916 | 25,514 | 2,401 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
108 | 33,563 | 31,171 | 2,391 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
109 | 40,465 | 38,107 | 2,357 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
110 | 47,477 | 45,046 | 2,314 | – | 1 | – | – | – | – | 116 | – | – |
111 | 53,855 | 51,003 | 2,276 | – | 1 | – | – | – | – | 575 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁