PEUGEOT汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 20,950 | 15,013 | 5,934 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
108 | 20,303 | 14,102 | 6,198 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
109 | 19,728 | 13,174 | 6,551 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
110 | 19,704 | 12,971 | 6,731 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
111 | 19,717 | 12,899 | 6,799 | 17 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁