NISSAN汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 46,822 | 40,126 | 6,577 | 75 | 41 | – | – | – | – | 2 | – | – |
108 | 44,993 | 38,654 | 6,169 | 127 | 41 | – | – | – | – | 2 | – | – |
109 | 43,630 | 37,658 | 5,718 | 211 | 39 | – | – | – | – | 4 | – | – |
110 | 42,781 | 37,197 | 5,307 | 232 | 40 | – | – | – | – | 5 | – | – |
111 | 41,491 | 36,277 | 4,844 | 323 | 43 | – | – | – | – | 4 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁