MITSUBISHI汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 30,642 | 12,077 | 18,519 | 4 | 39 | 2 | 1 | – | – | – | – | – |
108 | 30,941 | 13,305 | 17,585 | 4 | 41 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – |
109 | 30,867 | 13,868 | 16,947 | 4 | 42 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – |
110 | 30,674 | 13,999 | 16,552 | 2 | 79 | 2 | 38 | – | – | 1 | 1 | – |
111 | 29,989 | 14,102 | 15,763 | 1 | 80 | 2 | 39 | – | – | 1 | 1 | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁