MINI汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 17,125 | 16,919 | 202 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – |
108 | 18,826 | 18,622 | 200 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – |
109 | 20,462 | 20,262 | 196 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – |
110 | 22,288 | 22,085 | 199 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – |
111 | 23,947 | 23,662 | 196 | 85 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁