MERCEDES-BENZ汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 284,891 | 257,152 | 25,640 | – | 1,675 | 217 | 4 | 1 | – | 201 | 1 | – |
108 | 306,076 | 271,853 | 28,451 | – | 3,169 | 225 | 13 | 1 | – | 2,363 | 1 | – |
109 | 327,285 | 283,877 | 30,751 | 96 | 5,084 | 229 | 17 | 1 | – | 7,228 | 2 | – |
110 | 347,053 | 292,928 | 33,349 | 186 | 5,070 | 232 | 20 | 1 | – | 15,263 | 4 | – |
111年底 | 361,708 | 295,847 | 34,630 | 450 | 5,056 | 236 | 22 | 1 | – | 24,033 | 1,433 | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁