LEXUS汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 165,147 | 118,945 | – | – | 43,691 | – | 11 | – | – | 2,500 | – | – |
108 | 185,442 | 133,903 | – | – | 44,115 | – | 14 | – | – | 7,410 | – | – |
109 | 205,425 | 148,392 | – | – | 44,312 | – | 24 | – | – | 12,697 | – | – |
110年底 | 223,031 | 160,129 | – | 8 | 44,324 | – | 39 | – | – | 18,531 | – | – |
111年底 | 239,067 | 170,367 | – | 95 | 44,173 | – | 95 | – | – | 24,337 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁