KIA汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 28,678 | 15,022 | 13,656 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
108 | 29,766 | 14,709 | 15,056 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
109 | 30,867 | 14,532 | 16,334 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
110 | 32,718 | 14,676 | 17,998 | – | – | – | – | 1 | – | 43 | – | – |
111 | 35,754 | 15,172 | 19,511 | 626 | – | – | – | 1 | – | 444 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁