HONDA汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 26,288 | 25,756 | 1 | – | 513 | – | – | – | – | 18 | – | – |
108 | 27,079 | 26,554 | – | – | 507 | – | – | – | – | 18 | – | – |
109 | 28,219 | 27,690 | 1 | – | 509 | – | – | – | – | 19 | – | – |
110 | 30,156 | 29,617 | 1 | – | 517 | – | – | – | – | 21 | – | – |
111 | 29,763 | 29,213 | – | 5 | 521 | – | – | – | – | 24 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁