FORD汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107年底 | 28,240 | 20,206 | 7,652 | 1 | 355 | – | – | – | – | 26 | – | – |
108年底 | 30,137 | 19,937 | 9,813 | 1 | 360 | – | 1 | – | – | 25 | – | – |
109年底 | 32,243 | 20,059 | 11,787 | 1 | 367 | – | 2 | – | – | 27 | – | – |
110年底 | 34,955 | 20,292 | 14,177 | 1 | 370 | – | 2 | – | – | 113 | – | – |
111年底 | 36,173 | 19,557 | 15,793 | 1 | 376 | – | 2 | – | – | 444 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁