FERRARI汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 974 | 965 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
108 | 1,071 | 1,060 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
109 | 1,189 | 1,178 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
110 | 1,279 | 1,249 | – | – | 18 | – | 12 | – | – | – | – | – |
111 | 1,388 | 1,334 | – | – | 27 | – | 26 | – | – | 1 | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁