BMW汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 226,322 | 189,283 | 36,172 | 55 | 802 | – | 1 | – | 6 | 3 | – | – |
108 | 236,364 | 198,488 | 36,987 | 87 | 781 | – | 7 | – | 9 | 5 | – | – |
109 | 247,759 | 208,712 | 37,798 | 122 | 770 | – | 13 | – | 12 | 323 | 9 | – |
110 | 259,632 | 217,077 | 38,255 | 129 | 746 | – | 18 | – | 15 | 3,356 | 36 | – |
111 | 269,364 | 217,946 | 38,568 | 1,089 | 713 | – | 19 | – | 15 | 10,975 | 39 | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁