BENTLEY汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 1,181 | 1,160 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
108 | 1,284 | 1,262 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
109 | 1,403 | 1,381 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
110 | 1,595 | 1,574 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
111 | 1,787 | 1,762 | 22 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁