AUDI汽車燃料動力分別
統計期 | 總計 | 汽油 | 柴油 | 電能 | 汽油/電能 | 柴油/電能 | 電能/汽油 | 電能/柴油 | 電能(增程) | 汽油(油電) | 柴油(油電) | 汽油(電能) |
107 | 52,474 | 46,004 | 6,310 | – | 159 | – | – | – | – | 1 | – | – |
108 | 53,380 | 46,762 | 6,329 | – | 187 | 12 | – | – | – | 76 | 14 | – |
109 | 54,731 | 46,992 | 6,283 | 59 | 273 | 89 | – | – | – | 793 | 242 | – |
110 | 56,634 | 46,475 | 6,226 | 292 | 270 | 87 | – | – | – | 3,007 | 277 | – |
111 | 59,101 | 45,896 | 6,109 | 689 | 269 | 89 | – | – | – | 5,723 | 326 | – |
馬上行動
我想知道該車廠中古車成交價
回上一頁
台灣汽車動力及燃料分別占比
回首頁
回首頁