/ 中古車市場新聞, 最新消息 / 作者: Jansonyeh
前言:
台灣每年成交的中古車約78萬輛,大約是新車成交的1.4~1.7倍,您知道買車的人都是如何找到他要的車嗎?
資料來源 | 比例(%) |
---|---|
車子相關網站 / 論壇 | 71.4 |
經銷商 / 售車業務 | 12.3 |
親友分享 | 5.3 |
電視節目 | 2.1 |
消費者買賣中古車資料來源資料來源:每日頭條
車子相關網站 / 論壇資料來源:每日頭條
B2C/C2C | 結構 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|
8891/ABC好車網/U CAR/YAHOO中古車/蝦皮拍賣/臉書 | 二手車電商,屬於二手車信息發布平台,為B2C/C2C提供資訊共享。 | 成交快速,不需要給別人抽傭,有些電商甚至不收上架費。 | 二手店商平台通常僅提供車主車輛上架,並不會負責相關驗証功能。而且(買/賣)的價格必須要自己定。 |
自售 | 利用二手電商平台自己做文案販售 | 自己做文案,有時侯賣的價錢比車商還高。 | 自己必須篩選客戶,有時侯會空忙一場,有時侯還會遇到很麻煩的事。 |
目前可以看的出來台灣人在買中古車之前還是會先上網。資料來源:每日頭條
B2C | 結構 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|
SUM聯盟車商/好車大聯盟/順心聯盟/TACA聯盟/SAVE | 聯盟體系車商總數約800家,占註冊車商總數20% | 認證品牌可以保證透明車況,杜絕事故車、泡水車、火燒車,提供認證車售後質保服務。消費者購買品牌認證二手車已經形成習慣,非認證二手車被淘汰在主流市場之外。認證及品質保服務費用被包含在車價里。 | 1,因為有品牌支撐,品質不佳的車子也會放在一起銷售。2,無法預估車子正確庫存期,價格較高。 |
原廠認証中古車 | 資源雄厚,跟母企業共享資源。 | CPO認証,如有車況不佳的車子就盤給同業 | 因為要分擔品牌支出,所以價格很高 |
其餘商家 | 約4000家 | 德國萊因認証 | 車況價格混亂消費者常因價格考量而買到車況不明的車。 |
經銷商/售車業務,資料來源:每日頭條
關於各項賣車優缺點
狀況 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|
賣給熟人 | 和自己人比較熟,容易建立信任感 | 人情賣不到好價錢,車子出狀況無法愉快相處。 |
賣給車商 | 成交時間短,怕麻煩的好選擇。 | 二手車市場魚目混珠,價格混亂,建議貨比三家。 |
利用電平台販售 | 價格自己定,賣給個人更好。很方便。 | 二手店商平台通常僅提供車主車輛上架,並不會負相關驗証功能。並且盈虧自負。 |
送汽車拍賣場拍賣 | 通過現場或線上拍賣,價高者得,沒有售後保固問題。 | 無法很好的掌握車況,另外車主可能對佣金有一定的心理牴觸。 |
二手車交易網站或交易公司寄賣 | 交易網站或交易公司會幫忙檢測車況,過戶手續代辦,增加車輛延保等延長服務,個人購車更放心。因為直接出售給個人,車價是有保障的。一般能高過車商5~10%收購價,較少討價還價的空間。 | 時間上難掌握,想要賣好價要等有綠人。而且還要給交易網相當於車價值3%的服務費。如果要是通過二手車交易公司寄賣,將車寄存在市場中,顧問給找買家。市場收取管理費,這種方式不能及時回收車款。 |
新車營業所換車 | 透過新車業務介紹新舊交換,買新車的時侯直接把舊車抵價,有些換舊車後買新車會有一定的折扣,而且辦起來相當方便,交車時新舊車一齊換,一站式服務。 | 部分新車沒有原廠認証中古車,二手車和這種店換購價格比外面跑單幫價格低,原因是新車營業所沒有消化能力最終還是賣給跑單幫,業務人員還會從中賺一筆差價,所以價格比行情價還低。 |
另外,我們再提供您一個國人上網的習慣
全體(%) | 純市話族(%) | 使用通話裝置市話+手機(%) | 純手機族(%) | |
---|---|---|---|---|
曾經上網率 | 89.6% | 21.6% | 93.2% | 91.0% |
近半年上網率 | 88.8% | 15.5% | 92.5% | 91.0% |
近半年無線上網率 | 87.5% | 12.8% | 91.5% | 89.1% |
近半年行動上網率 | 85.2% | 9.3% | 88.8% | 88.6% |
近半年無線區域上網率 | 42.0% | 6.0% | 44.6% | 40.3% |
從這張圖表可以看出台灣人用手機上網消費的比例是很高的。
經由以上圖表我們發現台灣買賣中古車的幾個重點
優點
- 網路讓台灣(買/賣)車變的非常迅速。
- 中古車賣的好通常都是網路做的很好。
- 願意提供優質服務的實體車商還是很多。
- (買/賣)車選擇的方式變的很多。
- 很多車商都是大公司開的所以保障很多。
- 車商會提供一些佐證以証明該車車況。
- 拍賣場提供的車況都是非常正確而且可信。
- 業者賣車變的比較簡單(拍照上傳,車況敍述)。
- 業者都很誠實告知該車車況取信消費者。
- 因為趨勢讓中古車業者往專業發展(比如証照)。
缺點
- 但是也有可能讓消費者比較變多了。
- 但網路通常存在虛虛實實。
- 但是車商很多的隱形成本也的確讓車價有很明顯的差異。
- 但是因為太多選擇而造成(買/賣)車選擇障礙。
- 但是因為成本導致末端報價與消費預期差太多。
- 但客戶往往都是在品質與價格之間無法下決定。
- 一般消費者因為不是車商而無法享受這種專業的服務。
- 當雙方認知有差異的話就很容易發生消費糾紛。
- 部分不肖業者以劣質車況的車用話術欺騙消費者。
- 因為資訊落差讓部分消費者認為業者賺太多。